澳洲航空公司更多

- 北美机票更多
| 航空公司 | 日期 | 航线 | 单程 | 往返 | |
| 美国大陆航空公司 | 2010-10-1 | 北京—纽约 | 3680 | 4440 | 详细 |
| 美国联合航空公司 | 2010-11-1 | 北京--芝加哥 | 4800 | 5960 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-11-1 | 北京--旧金山 | 3560 | 3360 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-11-1 | 北京--洛杉矶 | 3560 | 3360 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-11-1 | 北京--纽约 | 4400 | 3900 | 详细 |
- 亚洲机票更多
| 航空公司 | 日期 | 航线 | 单程 | 往返 | |
| 中国东方航空公司 | 2010-9-1 | 北京--岗山 | 1980 | 2980 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-10-1 | 北京--吉隆坡 | 1980 | 2100 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-1-1 | 北京--新加坡 | 1980 | 2200 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-10-1 | 北京--曼谷 | 1800 | 1990 | 详细 |
| 中国东方航空公司 | 2010-10-1 | 北京--大阪 | 1600 | 2000 | 详细 |
| 中国东方航空公司 | 2010-10-1 | 北京--东京 | 1680 | 2330 | 详细 |
- 欧洲机票更多
| 航空公司 | 日期 | 航线 | 单程 | 往返 | |
| 中国东方航空公司 | 2010-8-1 | 北京--悉尼/墨尔本 | 3500 | 4800 | 详细 |
| 中国海南航空公司 | 2010-9-1 | 北京--墨西哥 | 1950 | 2350 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-9-1 | 北京--墨西哥 | 1980 | 2990 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-9-1 | 上海--米兰 | 2990 | 4050 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-9-1 | 北京--罗马 | 3600 | 4090 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-9-1 | 北京--马德里 | 3550 | 3990 | 详细 |
- 南美机票更多
| 航空公司 | 日期 | 航线 | 单程 | 往返 | |
| 中国国际航空公司 | 2010-7-1 | 北京--阿根廷 | 4320 | 5620 | 详细 |
| 中国国际航空公司 | 2010-6-20 | 北京--圣保罗 | 4200 | 5760 | 详细 |
| 以色列航空公司 | 2010-7-1 | 北京--秘鲁 | 5780 | 7460 | 详细 |
| 中国国际航空有限 | 2010-7-1 | 北京--厄瓜多 | 5420 | 6920 | 详细 |
-
网站关键词:美国机票 特价美国机票 特价国际机票 打折机票 特价机票 特价机票 机票预定
国际机票预订电话:+86-10-58480678 58480679 51289589 86735050
国际机票预订咨询:MSN xundahk@hotmail.com E-mail:bjxunda@live.cn
地址:北京朝阳区白家庄西里甲26号 技术支持:北京信望爱公司技术支持>
版权信息 北京迅达航空服务有限公司 All Rights Reserved Copyright 2009
京ICP备09104552号
|
|
|
|
|
|








